①簡易クリーンブースへの取付例

②壁への取付例

| 型式 | KAS-P04 | |
|---|---|---|
| 集塵要素 | メインフィルタ | HEPAフィルタ×1 |
| プレフィルタ | フィレドンエアフィルタ 一般再生利用×1 | |
| 処理風量 ※1 | 約5.4m³/min | |
| 吹出風速 ※2 | 約26.1m/s | |
| 吹出清浄度 ※3 | クラス100 | |
| エアジェットノズル | アルミ製パンカ―ノズル×4 | |
| 構造・材質 | 本体 | メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430使用) |
| 送風機 | 薄型シャワーファン×1 | |
| 塗装 | メラミン焼付塗装(基本色:アイボリー) | |
| 製品サイズ ※4 | ユニット外形寸法 | W500×D200×H1500mm |
| 質量 | 40kg(転倒防止板含む) | |
| 電気 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 運転時:最大275W、待機時:1W以下 | |
| 制御・操作 | 運転 | 人体センサーによる自動運転(センサー検知時のみ運転) |
| 操作パネル | 電源スイッチ、運転ランプ(運転中のみ点灯) | |
| 制御仕様・機能 | インバータによる制御 | |
| 安全保護装置 | 漏電検知、ファン過負荷保護 | |
※1 総風量とする
※2 吹出口にて
※3 0.5μm粒子径、周囲クラス100,000とする
※4 ユニット外形H寸法は、転倒防止板を除く
クリーン機器の詳細お問い合わせ、カタログ請求はこちらからどうぞ。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。
弊社製品の販売代理店を募集しています