
| 型式 | KDC-C03 | KDC-C06 | |
|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
|
| 電源 | AC100V(50/60Hz)(オプション単相 AC200V) | AC100V(50/60Hz)(オプション三相 AC200V) | |
| 消費電力 | 120W | 340W | |
| 処理風量 ※1 | ダクト1口 | 3.9m³/min | 6.5m³/min |
| ダクト2口 | 2.4m³/min | 4.2m³/min | |
| 処理風速 | ダクト1口 | 14.6m/s | 24.2m/s |
| ダクト2口 | 9.1m/s | 16.0m/s | |
| 捕集率 | 99.99%以上(0.3μmまで) | ||
| 最大静圧 | 650Pa | 1000Pa | |
| 外形寸法(mm) | W350×D435×H411 | W350×D535×H611 | |
| 質量 | 18kg | 30kg | |
| 本体材質 | ステンレス | ||
| ダクト径 | φ75 | ||
| 騒音 ※2 | 65dB(A) | 68dB(A) | |
| 安全装置 | ・サーキットプロテクタ使用 ・電流制限自動復帰(温度保護) ・吸引口フィンガーガード取付 |
・漏電遮断機 ・ファン・インバーター異常検知 |
|
| オプション | フットスイッチ ※ケーブルの長さ3m (KDC-C03のみ) | ||
| 風量調節 (KDC-C06は標準装備) | |||
| 差圧計 | |||
| 分岐用天板 | |||
| ファン故障検知信号(KDC-C06は標準装備) | |||
| 差圧信号 | |||
| 外部操作用端子(KDC-C06は標準装備) | |||
| 200V仕様 | |||
| ULPAフィルタ | |||
| 吸引フード | |||
| ダクト | |||
| ダクトバンド | |||
※1:ダクトφ75×2m使用時の風量
※2:本体より1m位置にて測定
集塵・集煙機器の詳細お問い合わせ、カタログ請求はこちらからどうぞ。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。
弊社製品の販売代理店を募集しています