
試験機関:(株)信濃公害研究所
1回のオゾン処理で99.2%の細菌が死滅
| 型式 | KSB-W08 | KSB-WS8 |
|---|---|---|
| 収納数 | 白衣 最大8着 | 白衣 最大8着 |
| 下部に網棚1枚付き、 側面にフック2ケ付き |
靴用網棚付き(最大8足) | |
| 外形寸法 | W550XD580XH1700 | W700XD580XH1700 |
| (庫内寸法) | W500XD500XH1500 | W650XD500XH1500 |
| 質量 | 73kg | 85kg |
| 材質 | 外装:スチール(焼付塗装)および、アルミ(アルマイト処理) | |
| 内装・機能部:ステンレス | ||
| 電源 | 単相100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 35W | |
| オゾン濃度 | 約20ppm | |
| 運転時間 | 90分 | 120分 |
| ランニングコスト | 約28円(1日1回運転×30日) | 約37円(1日1回運転×30日) |
| 使用環境温度 | 5~35℃ ※結露なきこと | |
| 安全機構 | 扉電磁ロック、オゾン漏れ検知センサー、オゾン分解触媒、 扉開閉検知センサー、漏電ブレーカー |
|
※仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます
オゾン機器の詳細お問い合わせ、カタログ請求はこちらからどうぞ。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。
弊社製品の販売代理店を募集しています