精密部品洗浄、材料の表面処理、有機物質の処理、水処理 など多方面でお使い頂けます


| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 型式 | KQS-050(5g/h) | KQS-090(9g/h) | KQS-120(12g/h) |
| オゾン発生方法 | 無声放電式 | ||
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 65W | 125W | 180W |
| 定格電流 | 0.9A | 1.8A | 2.6A |
| 原料ガス | 酸素ボンベ(酸素濃度90%以上) | ||
| 酸素流量 | 1~10L/min | ||
| 仕様圧力 | 0.10~0.12MPa | ||
| ポンプ | 内蔵していません | ||
| 使用環境条件 | 気温5~35℃ 湿度30~80%R.H.以内(結露なきこと) | ||
| 発生量レンジ | 0.5~6.0 g/h | 1.0~12.0 g/h | 1.0~17.0 g/h |
| オゾン発生量(酸素5.0L/min)※1 | 5.0 g/h | 9.0 g/h | 12.0 g/h |
| 最大オゾン発生量(酸素流量10.0L/min)※1 | 6.0 g/h | 12.0 g/h | 17.0 g/h |
| 最大オゾン濃度(酸素流量1.0L/min)※1 | 50 g/Nm³ | 55 g/Nm³ | 60 g/Nm³ |
| 外形寸法(mm) | W172×D532×H180 | W303×D532×H180 | W440×D532×H180 |
| 質量 | 約8.0kg | 約13.0kg | 約17.0kg |
※1オゾン発生量は周囲温度25℃、湿度45%時での参考値です。オゾンは周囲温度、湿度や原料酸素ガスの条件により大きく変化します。
より正確な濃度、発生量が必要な場合はオゾンモニタでの測定をお勧めします。
オゾン機器の詳細お問い合わせ、カタログ請求はこちらからどうぞ。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。
弊社製品の販売代理店を募集しています