試験機関:(株)信濃公害研究所
試験方法:オゾン濃度0.85mg/L(24.8℃ 49%RH)

試験機関:長野県工業技術総合センター
試験方法:カット野菜の洗浄
対象菌:大腸菌群
オゾン水濃度:1.10mg/L

| 型式 | KOW-10A |
|---|---|
| 外形寸法 | W300XD220XH415(mm) |
| 質量 | 16.2kg |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 130W |
| オゾン水吐出量 | 5~15L/min |
| オゾン水濃度 | 0.8~1.0mg/L ※1 |
| 供給水 | 水道水(水道法適用) |
| 水圧 | 0.1~0.5MPa |
| 耐圧 | 1.5MPa |
| 接続口径 | φ14ホースニップル(Rc1/2) |
| 使用環境温度 | 5~35℃ |
| 使用環境湿度 | 20~85%RH |
| 交換部品 | 乾燥剤 約1000h オゾン分解剤 約1000h ※2 |
| 安全機能 | 漏電遮断機(15mA)、ヒューズ(3A)X2、 温度ヒューズ(ヒーター用) |
※1 オゾン水濃度は、気温、湿度、水温など使用環境により変化します。
※2 使用環境により変化します。

オゾン機器の詳細お問い合わせ、カタログ請求はこちらからどうぞ。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。
弊社製品の販売代理店を募集しています