
| 殺菌ランプ | ・ 殺菌作用のある紫外線(254nm)を照射 |
|---|---|
| 網棚 | ・ スリッパの裏側も殺菌 |
| アルミ反射壁 | ・ 紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。効率反射でスリッパの殺菌性能UP |
| 各種安全機構 | ・ 扉開閉検知センサーによりランプ直視を防止 ・ 窓にはUVカット材を使用 ・ タイマー動作によるスリッパ劣化の低減(15分) |
| 外観 | ・ クリーンをイメージした外観は長野県工業技術総合センターとの共同開発 |
| 型式 | KE-SGL005 | KE-SGL010 | KE-SGL020 | KE-SGL010G | KE-SGL010Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大消費電力 | 38W | 70W | 135W | 70W | 70W |
| 電気料金(/月)※ | 73円 | 134円 | 259円 | 134円 | 134円 |
※1、常時電源ON、1日4時間ランプ点灯、1ヶ月30日とした場合
※2. 2008年3月現在の中部電力料金(従量電灯B)による
| ランプ仕様 | 東芝ライテック製殺菌ランプ 型式:GL20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー定価 | 2,860円 | ||||
| 交換時期 | ランプ切れの際(もしくは1年毎を推奨) | ||||
| 型式 | KE-SGL005 | KE-SGL010 | KE-SGL020 | KE-SGL010G | KE-SGL010Y |
| ランプ本数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 型式 | KE-SGL005 | KE-SGL010 | KE-SGL020 | KE-SGL010G | KE-SGL010Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 扉閉 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 扉開 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 収納数 | 5足 | 10足 | 20足 | 10足 (+下足棚) |
10足 |
| 寸法(mm) | W350×D400 ×H825 |
W350×D400 ×H1500 |
W700×D400 ×H1500 |
W700×D400 ×H825 |
|
| 重さ(kg) | 20 | 36 | 58 | 55 | 36 |
| 材質 | 外装:スチール製 メラミン樹脂焼付塗装 | ||||
| 内装:アルミ製 | |||||
| 定格 | 単相100V(50Hz/60Hz) | ||||
| 38W | 70W | 135W | 70W | 70W | |
| 殺菌ランプ | 20W×1本 | 20W×2本 | 20W×4本 | 20W×2本 | 20WX2本 |
| ランプ寿命 | 約8000h(ユーザーによる交換可) | ||||
| その他 | 扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓:UVカット材 | ||||
シックな木調のデザインでインテリアによくなじみます
コンパクト設計のため省スペース化を実現しました
| 型式 | KE-SLM006 | KE-SLM012 |
|---|---|---|
| 扉閉 | ![]() |
![]() |
| 扉開 | ![]() |
![]() |
| 収納数 | 6足 | 12足 |
| 寸法(mm) | W300×D330×H900 | W600×D330×H900 |
| 重さ(kg) | 18 | 30 |
| 材質 | 外装:スチール製 メラミン樹脂焼付塗装 | |
| 内装:アルミ製 | ||
| 定格 | 単相100V(50Hz/60Hz) | |
| 38W | 70W | |
| 殺菌ランプ | 20W×1本 | 20W×2本 |
| 電気料金※ | 73円 | 134円 |
| ランプ寿命 | 約8000h(ユーザーによる交換可) | |
| その他 | 扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式) | |
| 窓:UVカット材 | ||
※ 2008年3月現在の中部電力料金(従量電灯B)による
スリッパ殺菌ロッカーの詳細お問い合わせ、カタログ請求はこちらからどうぞ。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。
弊社製品の販売代理店を募集しています