板金加工設備
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
MARS付レーザー・パンチ複合機 | EML3510NT-PDC | アマダ | 2500×1270 ~t6.0 |
2台 |
レーザー加工機(セルストッカー付) | LC3015F1NT | アマダ | 3050×1525 ~t22 |
1台 |
シャーリング(NC付) | NCSH-3045/2565他 | アマダ | 3000×2400×t4.5 | 1台 |
プラズマ切断機 | YP-080PF3/YP-060PF1 | Panasonic | SS/SUS:40mm AL:30mm |
2台 |
帯鋸盤 | H-250-SA/GAⅢ260 | アマダ/大東精機 | 丸棒φ260 | 3台 |
丸鋸精密切断機 | 370V-SA-H/3N-405 | 大同興業 | 丸パイプ~φ90 | 2台 |
自動タッピングマシン | BT7-321/BT1-215 | ブラザー | ~M16 | 5台 |
NCタッピングマシン | CTS-900 | アマダ | 900×1100 M2~M6 |
1台 |
自動リベッチングマシン | BRM-211 | ブラザー | 最大カシメ能力 φ8以下 |
1台 |
角パイプNC穴加工・タップ加工機 | NDT | 自社製 | 100角×3000L | 1台 |
角パイプ加工装置(4号) | 04D | 自社製 | 100角×3000L | 1台 |
バリ取り機 | AuDeBu 1000 | AuthenTEC | ~1000mm | 1台 |
プレス | NC1-45他 | アイダ/アマダ | 100~1500kN | 10台 |
クリンチングプレス | HP618/HP824WT | ヘガー | 54・72kN | 2台 |
油圧ベンダー | RG-50S/RG-80S | アマダ | 300・500kN | 5台 |
NTベンダー | HDS8025NT他 | アマダ | 500~1700kN | 5台 |
CNCパイプベンダ- | DR30CNC | 太洋 | 丸管31.8×1.6t ~R120 |
1台 |
ロールベンダー | BU-S1500 | アイセル | t1.0~3.2 | 1台 |
YAGレーザー溶接機(ロボット付) | YLR-1500Ⅲ | アマダ | 1000W | 1台 |
YAGレーザーハンディー溶接機 | YLM-500PⅡ | アマダ | 500W | 1台 |
ファイバーレーザー溶接システム | FLW4000M3 | アマダ | 4000W | 1台 |
溶接ロボット | AX-MV6L他 | ダイヘン | 22KVA | 9台 |
CO2自動/半自動溶接機 | YM-350AA2他 | Panasonic | 160A~350A | 21台 |
TIG・CO2溶接機 | YD-350GR3他 | Panasonic | 16kW他 | 14台 |
デジタルTIG溶接機 | DA-300P/YC-300BP4 | Panasonic/ダイヘン | 9.2kW 16.5kW |
12台 |
フルデジタルCO2/MAG溶接機 | YD-500G4/WB-M350L | Panasonic/ダイヘン | 27.5kW 16.5kW他 |
8台 |
INV制御CO2/TIG溶接機 | YD-200RF2TAK | Panasonic | 6.5kW | 1台 |
スタッド溶接機 | KES-1000 | 大同興業 | 1.6mm~6.0mm | 1台 |
スポット溶接機 | ID60ST/ID40ST他 | アマダ他 | 40・60kW | 11台 |
溶接焼け取り機 | NEWエレクトロシャイナーS | ケミカル山本 | シャイン仕上げ ブライト仕上げ |
1台 |
ヘアライン加工機 | MPH-6090 | 富士機工 | 900×600 | 1台 |
電解研磨装置 | NEWエレクトロシャイナーS2 | ケミカル山本 | max10A | 1台 |
超音波洗浄機 | DASSY600H | アマダ | 30kg 2.4kW |
1台 |