OEM旋盤・研削盤設備

旋盤

型式 メーカー 最大加工径 長さ 備考 台数
NL2000SY/500 森精機 φ356 1200 最大φ356 1台
NEXUS300-ⅡMY MAZAK φ420 1597 棒材φ77 1台
INTEGREX200-Y MAZAK φ540 1018 棒材φ51 1台
INTEGREX200-Ⅲ MAZAK φ660 1016 棒材φ65 1台
M50SY ツガミ φ50 4000 棒材φ50、バーフィーダ付 1台
L20-Ⅷ シチズンマシナリー φ20 3000 バーフィーダ3m仕様 1台

放電加工・研削盤

型式 メーカー 最大加工径 長さ 備考 台数
FA20 三菱電機 W1050 D800 X軸:500 Y軸:350 Z軸:300 1台
AQ35L ソディック W600 D400 X軸:750 Y軸:550 Z軸:320 1台
OGM350UEXB 岡本工作機械 φ300 500 砥石φ355 × 38 × φ127 1台
PSG64CA-iQ 岡本工作機械 400(幅) 600 砥石φ355 × 38 × φ127 1台
PSG155DX 岡本工作機械 W500 1550 砥石φ510 × 38 × φ127 1台

工程・設備一覧ダウンロード

工程・設備一覧

保有工程・設備をコンパクトにまとめた資料となります。(PDF、全8ページ)

ダウンロード