処理設備
測定設備
| 設備 | メーカー | 形式 | ワークサイズ | ワーク重量 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA1000A | H600 × W800 × L1000 | 1ton |
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | ACCURAⅡ20/30/15 | H2000 × W2900 × L1270 | 2.8ton |
| 設備 | メーカー | 形式 | ワークサイズ | ワーク重量 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA1000A | H600 × W800 × L1000 | 1ton |
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | ACCURAⅡ20/30/15 | H2000 × W2900 × L1270 | 2.8ton |

保有工程・設備をコンパクトにまとめた資料となります。(PDF、全8ページ)
ダウンロード