バイオトイレラインナップ
コトヒラ工業(株)のバイオトイレのラインナップを紹介します。
屋外設置タイプ
型式 | KE-T131AY | KE-T133BY |
---|---|---|
ステンレスタイプ 洋式仕様 |
人工木タイプ 洋式仕様 |
|
外観 | ||
室内 | ||
壁材質 | ステンレス | 人工木(廃木材+廃プラ) |
特長 | ・ステンレス製なので、サビに強いです ・コンパクト+軽量です |
・耐久性に優れています ・木材に模しているため、周囲の景観とマッチしやすい外観です |
主な設置場所 | 工事現場、事業所など | 観光地、公共施設など |
電源コード | 平行プラグ付コード(長さ6.5m)、アース線付き | |
電源・最大運転電流 | 単相AC100V(50Hz/60Hz)・最大12.5A | |
外形寸法(mm) | W1026×D1550×H2620 | W1076×D1580×H2620 |
質量(バイオチップ含む) | 450kg | 610kg |
設置環境 | 周囲温度:-5℃~+35℃ 周囲湿度:40~80%RH | |
最大処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) | |
消化槽 | 消化槽容量:200ℓ、バイオチップ充填量:120ℓ | |
安全装置 | 漏電遮断器、温度過昇防止、攪拌過負荷自動停止 | |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) | |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※ | |
標準装備 | アンカー金具 | アンカー金具 |
暖房便座 | 暖房便座 | |
工場オプション (受注時のみ対応) |
オートロック | オートロック |
※使用条件により交換期間は短くなります
屋内設置タイプ
型式 | KE-T122A | KE-T112A (生産終了) |
---|---|---|
簡易設置タイプ(使用回数40回/日) | 簡易設置タイプ(使用回数20回/日) | |
外観 | ||
室内 | ||
特長 | ・コンパクト+軽量+安価です ・少人数しか使わない場所に適しています |
|
主な設置場所 | 農園、別荘、管理所など | |
電源コード | 接地2P電源コード(長さ2.3m) | |
電源・最大運転電流 | 単相AC100V(50Hz/60Hz)・最大6.5A | 単相AC100V(50Hz/60Hz)・最大5.5A |
外形寸法(mm) | W963×D631×H729 | W773×D611×H489 |
質量(kg)(バイオチップ含む) | 100 | 74 |
設置環境 | 周囲温度:-5℃~+35℃ 周囲湿度:40~80%RH | |
最大処理能力 | 使用回数40回/日(240回以内/週) | 使用回数20回/日(120回以内/週) |
消化槽 | 消化槽容量:117ℓ バイオチップ充填量:45ℓ |
消化槽容量:75ℓ バイオチップ充填量:30ℓ |
安全装置 | 漏電遮断器、温度過昇防止、攪拌過負荷自動停止 | |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) | |
メンテナンス | 約半年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※ |
※使用条件により交換期間は短くなります