特長
- 発塵要素をカット
- 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません
- すぐれた消臭効果
- 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します
- コンパクト設計
- キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます
- 豊富なラインナップ
- 17kPaを超える高静圧仕様や、5.7m³/minの中風量タイプもございます
構造
仕様
型式 | KDC-C03 | KDC-C06 |
---|---|---|
外観 | ||
電源 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) (三相 AC200V機種もあり 型式:KDC-C06-200) |
消費電力(W) | 120 | 340 |
処理風量(m³/min)※1 | 3.9 | 5.7 |
処理風速(m/s)※1 | 14.6 | 21.0 |
捕集率 | 0.3µmまでの粒子を99.99%以上捕集 | |
最大静圧(kPa) | 0.54 | 1.0 |
外形寸法(mm) | W350×D435×H410 | W350×D512×H610 |
質量(kg) | 18 | 34 |
本体材質 | ステンレス | |
ダクト径 | Φ75 | |
騒音(dB(A))※2 | 62 | 66 |
安全装置 | ・サーキットプロテクタ使用 ・ブロワ過負荷保護 |
・漏電遮断機 ・インバーター異常検知 |
型式 | KDC-C02A | KDC-C10 (生産終了) |
---|---|---|
外観 | ||
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力(W) | 810 | 700 |
処理風量(m³/min) | 2.7 | 10 |
処理風速(m/s)※1 | 39 | 21 |
捕集率 | 0.3µmまでの粒子を99.99%以上捕集 | 99.99%以上 |
最大静圧(kPa) | 17.0 | 2.6 |
外形寸法(mm) | W350×D427×H676 | W655×D730×H760 |
質量(kg) | 31 | 90 |
ダクト径 | Φ38 | Φ100 |
騒音(dB(A)) | 73 | 72 |
安全装置 | ・サーキットプロテクタ ・サーモスタット |
・漏電遮断器 ・インバーター異常検知 |
※1) ダクト接続時の風量、風速
※2) 本体より1m位置にて測定
資料ダウンロード
消耗品
本体型式 | 交換用プレフィルタ | 交換用中性能フィルタ | 交換用活性炭シート | 交換用HEPAフィルタ |
---|---|---|---|---|
KDC-C02A | KDC-B03-WF | KSC-MP01 | KSC-CA3-UFP | KSC-CA3-HP |
KDC-C03 | KSC-PF05 | |||
KDC-C06 | KSC-X01-PF05 | KDC-C06-MP | KDC-C06-UFP | KDC-C06-HP01 |
KDC-C10 (生産終了) |
KDC-C10-PF | KDC-C10-MP | KDC-C10-UFP | KDC-C10-HP |
部材
本体型式 | ダクト | ダクトバンド | 吸引フード |
---|---|---|---|
KDC-C02A | KDC-D01-HOP0382 | KDC-B03-BOP | – |
KDC-C03 | KSC-HOP01 | KSC-BOP01 | KSC-COP01 |
KDC-C06(-200) | |||
KDC-C10 (生産終了) |
KDC-C10-HOP3M | KDC-C10-BOP | – |
オプション
型式 | KDC-C02A | KDC-C03 | KDC-C06 | KDC-C06-200 | KDC-C10 (生産終了) |
---|---|---|---|---|---|
風量調節 | X | X | 標準装備 | ||
分岐用天板 | 標準装備 | X | 標準装備 | X | X |
ファン異常検知信号出力 | X | 標準装備 | 標準装備 | ||
差圧信号出力 |
KDC-C02A-R |
KDC-C03-R |
KDC-C06-R |
標準装備 |
※KDC-C02A-Rはオプション付本体型式です。