特長
- 薄型・軽量設計
- 薄型・軽量のため、設置スペースが少ない場合に最適です
- 省エネ設計
- DCファン使用により、消費電力を削減しました
- 大風量タイプ
- 大風量タイプのため広い空間のクリーン化も可能です
- 各種通信対応(オプション)
- ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です
- フリー電源対応
- 単相AC100~240V電源に対応しているため、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)
用途
使用例(簡易クリーンブース)
- 半導体産業
- プリント基板
- 精密機器
- フラットパネル加工
- セラミックス
- 金型加工
- 光学
- 医療
- 食品
- エレクトロニクス
- バイオテクノロジー
仕様
型式 | KFU2-01H-S | KFU2-03H-S | |
---|---|---|---|
外観 | |||
外形寸法(mm) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
風量(m³/min) ※1) | 最大 | 1.8 | 3.8 |
最小 | 0.6 | 1.0 | |
騒音値(dB) | 最大 | 66 | 67 |
最小 | 52 | 49 | |
構成 | プレフィルター | 不織布 | |
メインフィルター | HEPAフィルター | ||
本体 | ステンレス 仕様 | ||
ファン | DC軸流ファン×1 | ||
捕集効率 | 99.99%以上(0.3µm以上の粒子にて) | ||
定格電圧 | 単相AC100~240VまたはDC24Vに対応 | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
消費電力(W) | 最大 | 24 | 42 |
最小 | 5 | 9 | |
質量(kg) | 3 | 5 | |
オプション | ・リモートコントローラー ・差圧計(フィルタの目詰まり確認用) |
型式 | KFU2-06H | KFU2-10H | |
---|---|---|---|
外観 | |||
外形寸法(mm) | 500×500×152 | 610×610×152 | |
風量(m³/min) ※1) | 最大 | 6.2 | 10.8 |
最小 | 3.9 | 6.8 | |
騒音値(dB) | 最大 | 51 | 59 |
最小 | 45 | 53 | |
構成 | プレフィルター | 不織布 | |
メインフィルター | HEPAフィルター | ||
本体 | ステンレス 仕様 | ||
ファン | DC静音ブロア×1個 | ||
捕集効率 | 99.99%以上(0.3µm以上の粒子にて) | ||
定格電圧 | 単相AC100~240VまたはDC36Vに対応 | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
消費電力(W) | 最大 | 40 | 90 |
最小 | 20 | 50 | |
質量(kg) | 8 | 10 | |
オプション | ・風量調節 ・リモートコントローラー ・ULPAフィルタ仕様への変更 ・差圧計(フィルタの目詰まり確認用) |
型式 | KFU2-15H | KFU2-20H | |
---|---|---|---|
外観 | |||
外形寸法(mm) | 916×610×152 | 1220×610×152 | |
風量(m³/min) ※1) | 最大 | 14.0 | 24.3 |
最小 | 9.5 | 14.6 | |
騒音値(dB) | 最大 | 56 | 62 |
最小 | 51 | 56 | |
構成 | プレフィルター | 不織布 | |
メインフィルター | HEPAフィルター | ||
本体 | ステンレス 仕様 | ||
ファン | DC静音ブロア×2個 | ||
捕集効率 | 99.99%以上(0.3µm以上の粒子にて) | ||
定格電圧 | 単相AC100~240VまたはDC36Vに対応 | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
消費電力(W) | 最大 | 81.5 | 185 |
最小 | 40 | 110 | |
質量(kg) | 18 | 19 | |
オプション | ・風量調節 ・リモートコントローラー ・ULPAフィルタ仕様への変更 ・差圧計(フィルタの目詰まり確認用) |
※1) 本製品はファンの回転数を変えることができる可変式ですので、オプションの風量調整を付けることにより、必要に応じて風量を調節することができます。
資料ダウンロード
消耗品
本体型式 | 交換用プレフィルタ型式 | 交換用HEPAフィルタ型式 | 交換用ULPAフィルタ型式 |
---|---|---|---|
KFU2-01H-S | PS-150-125 | KFU2-01H-HEPA | X |
KFU2-03H-S | KFU2-03H-HEPA | X | |
KFU2-06H | PS-150-255 | KFU2-06H-HEPA | KFU2-06U-ULPA |
KFU2-10H | KFU2-10H-HEPA | KFU2-10U-ULPA | |
KFU2-15H | KFU2-15H-HEPA | KFU2-15U-ULPA | |
KFU2-20H | KFU2-20H-HEPA | KFU2-20U-ULPA |
※ プレフィルタは5枚入となります。
オプション
品名 | 型式 | 対応機種 | 画像 |
---|---|---|---|
標準 (オプション無し) |
KFU2-01H-N (生産終了) |
– | |
KFU2-03H-N (生産終了) |
– | ||
KFU2-06H-N | – | ||
KFU2-10H-N | – | ||
KFU2-15H-N | – | ||
KFU2-20H-N | – | ||
本体風量調節ツマミ追加 | KFU2-01H-S | KFU2-01H | |
KFU2-03H-S | KFU2-03H | ||
KFU2-06H-S | KFU2-06H | ||
KFU2-10H-S | KFU2-10H | ||
KFU2-15H-S | KFU2-15H | ||
KFU2-20H-S | KFU2-20H | ||
ULPAフィルタ仕様 (※HEPAフィルタ仕様時とH寸法、風量、取付金具が異なります) |
X | KFU2-01H | |
X | KFU2-03H | ||
KFU2-06U | KFU2-06H | ||
KFU2-10U | KFU2-10H | ||
KFU2-15U | KFU2-15H | ||
KFU2-20U | KFU2-20H | ||
電源スイッチ付風量調節コントローラー | X | KFU2-01H、03H | |
KFU2-COP-10 | KFU2-06H、10H | ||
KFU2-COP-20 | KFU2-15H、20H | ||
差圧計 | KFU2-POP-01 | KFU2-01H、03H | |
KFU2-POP-10 | KFU2-06H、10H | ||
KFU2-POP-20 | KFU2-15H、20H | ||
差圧信号出力 | KFU2-ROP-01 | KFU2-01H、03H | |
KFU2-ROP-10 | KFU2-06H、10H | ||
KFU2-ROP-20 | KFU2-15H、20H | ||
ファン故障検知信号出力(A接点) | X | KFU2-01H | |
X | KFU2-03H | ||
KFU2-06H-B-A | KFU2-06H | ||
KFU2-10H-B-A | KFU2-10H | ||
KFU2-15H-B-A | KFU2-15H | ||
KFU2-20H-B-A | KFU2-20H | ||
ファン故障検知信号出力(B接点) | X | KFU2-01H | |
X | KFU2-03H | ||
KFU2-06H-B-B | KFU2-06H | ||
KFU2-10H-B-B | KFU2-10H | ||
KFU2-15H-B-B | KFU2-15H | ||
KFU2-20H-B-B | KFU2-20H |